- Zakazani pregled | BESPLATAN |
- Nezakazan Pregled | 20.00 KM |
- Rtg snimak | 10.00 KM |
- Anestezija | 5.00 KM |
- STA (bezbolna anestezija) | 10.00 KM |
- Ljekarsko uvjerenje | 20.00KM |
PROTETIKA |
|
- Totalna proteza | 300.00 KM | - Totalna proteza sa ojačanjem | 350.00 KM | - Parcijalna proteza | 300.00 KM | - Skeletirana proteza | 800.00 KM | - Silikonska proteza | 600.00 KM | - Privremena krunica (ordinacijska) | 30.00 KM | - Privremena krunica (tehnička) | 40.00 KM | - Cad-cam privremena kruna | 50.00 KM | - Wax up po zubu | 10.00 KM | - Mock up | 30.00 KM | - Printana plastika dig.wax up po zubu | 30.00 KM | - Žabica | 150.00 KM | - Subtotalna proteza | 300.00 KM | - Proteza na mini implantatima | 2500.00 KM | - Reparatura | 40.00 KM | - Reparatura sa ojačanjem | 40.00 KM | - Dodatak kukice | 40.00 KM | - Dodatak zuba | 40.00 KM | - Podlaganje | 100.00 KM | - Metalokeramička kruna | 200.00 KM | - Cirkonijum kruna | 350.00 KM | - Pres keramika | 500.00 KM | - Metalokeramička kruna na implantatu | 400.00 KM | - Cirkonijum kruna na implantatu | 600.00 KM | - Kruna na šraf | 600.00 KM | - Keramički inlej | 400.00 KM | - Keramička faseta | 500.00 KM | - Vizil sa ankerima | 1000.00 KM | - Ankeri 2x | 100.00 KM | - Lokator | NA UPIT | - Prečka | NA UPIT | - Livena nadogradnja | 50.00 KM | - Intraradikularni atečmen | 300.00 KM | - Merilend most | 300.00 KM |
KONZERVATIVA |
|
- Kompozitni ispun | 40.00 KM |
- Kompozitni ispun višepovršinski | 50.00 KM |
- Glas-jonomer ispun | 30.00 KM |
- Kompozitna krunica | 100.00 KM |
- Peta klasa | 30.00 KM |
- Parapulpni kočić | 20.00 KM |
- Šraf | 30.00 KM |
- Frc | 50.00 KM |
- Prva pomoć | 20.00 KM |
- Toksavit | 30.00 KM |
- Liječenje molara | 150.00 KM |
- Liječenje premolara | 120.00 KM |
- Liječenje prednjih zuba | 100.00 KM |
- Definitivno punjenje | 20.00 KM |
- Interseansni medikament | 20.00 KM |
- Fluorizacija zuba | 100.00 KM |
- Zalivanje fisura | 10.00 KM |
- Zalivanje fisura u boji | 20.00 KM |
- Ordinacijsko izbjeljivanje svih zuba | 200.00 KM |
- Izbjeljivanje avitalnog zuba | 150.00 KM |
- Izbjeljivač za kućnu upotrebu sa udlagama | 250.00 KM |
- Udlaga za bjeljenje | 80.00 KM |
Hirurgija sa implantologijom |
|
- Implant | 1000.00KM |
- Kruna na implantu | 400.00KM |
- Abatment | 200.00KM |
- Vještačka kost (0,5) gram | 200.00KM |
- Kolagena membrana | 200.00KM |
- Hirurško vadjenje umnjaka | 150.00KM |
- Apikotomija | 150.00KM |
- OA komunikacija | 100.00KM |
- Nivelacija koštanog grebena | 100.00KM |
- Korekcija mekog tkiva | 50.00KM |
- Frenektomija | 100.00KM |
- Denudacija | 150.00KM |
- Žermektomija | 200.00KM |
- Incizija | 20.00KM |
- Dren | 20.00KM |
- Vađenje zuba | 30.00KM |
- Vađenje sa separacijom | 50.00KM |
- Ex mlečnog zuba | 20.00KM |
- Analiza 3D snimka | 100.00KM |
- Hirurški stent | 50.00KM |
- Specijalistički pregled | 50.00KM |
- Uklanjanje koštanih egzostoza | 100.00KM |
PARODONTOLOGIJA |
|
- Čišćenje zubnog kamenca | 50.00KM |
- Kauzalna terapija po zubu | 20.00KM |
- Peskiranje | 10.00KM |
- Poliranje | 20.00KM |
- Splintiranje zuba | 100.00KM |
- Brukso splint | 80.00KM |
- Režanj operacija po vilici | 200.00KM |
Ortodoncija |
|
- Fiksni aparatić | 1300.00KM |
- Mobilni aparatić | 250.00KM |
- Damon fiksni aparatić | 2000.00KM |
- Samoligirajući fiksni aparatić | 1500.00KM |
- Myobrace aparatić | 500.00KM |
- Kontrolni pregled (mobilni aparat) | 10.00KM |
- Kontrolni pregled (fiksni aparat) | 20.00KM |
- Retiner | 50.00KM |
_____________________________________________________________________________
CJENOVNIK STUPA NA SNAGU OD: 01.05.2019.